一、公示內(nèi)容:
鎮(zhèn) | 村 | 種植戶姓名 | 種植地點 | 造林面積(畝) | 實際核查面積(畝) | 成活率(%) |
歷洞鎮(zhèn) | 黃梅 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 黃梅村委大塘小組1#2# | 55.79 | 55.79 | 92% |
東壩鎮(zhèn) | 深步村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 深步村委石人坑水庫尾1# | 25.27 | 25.27 | 92% |
宋桂鎮(zhèn) | 茆嶺村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 茆嶺村委橫崗口村1# 2# 3# 4# | 816.01 | 816.01 | 95% |
連灘鎮(zhèn) | 龍巖村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 龍巖村委土牛山1# | 86.42 | 86.42 | 91% |
南江口鎮(zhèn) | 古蓬村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 古蓬村委坑尾村3# 4# | 44.12 | 44.12 | 91% |
平臺鎮(zhèn) | 古同村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 古同村委會2# | 66.32 | 66.32 | 95% |
平臺鎮(zhèn) | 大地村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 大地村委新寨村10#12#15# 埇篷村13#14#16#17# | 97.04 | 97.04 | 93% |
平臺鎮(zhèn) | 古勉村 | 肇慶臻鑫林業(yè)有限公司 | 古勉村委新勝村24#25#26# | 94.41 | 94.41 | 94% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村豹茄坑 28 | 11.67 | 11.67 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村大方尾劉屋對面 29 | 6.56 | 6.56 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村龍寶沙子坑 30 | 15.75 | 15.75 | 92% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村龍寶沙子坑 31 | 23.59 | 23.59 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村龍寶沙子坑 32 | 32.54 | 32.54 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村龍寶沙子坑 33 | 7.88 | 7.88 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村龍寶沙子坑 34 | 4.5 | 4.5 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村大粒山二畝八 35 | 12.74 | 12.74 | 92% |
大方鎮(zhèn) | 大方村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大方經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大方村大粒山旋地界 36 | 25.86 | 25.86 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村介板坑 1#2#3#4 | 52 | 52 | 92% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村長坑 5 | 20 | 20 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村礦山 6 | 5 | 5 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村杉木坑 7 | 3 | 3 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村思敬坑至掘額背 8#9#16#17#18#19#20#21#22#23 | 122.55 | 122.55 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村楓木坑 24#25#26 | 19 | 19 | 92% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村公坑榔 10#11#12#13#14#15 | 11 | 11 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村西塘坑背 9 | 16 | 16 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 大塘村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)大塘經(jīng)濟聯(lián)合社 | 大塘村林細坑路面 27 | 4 | 4 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 三和村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)三和經(jīng)濟聯(lián)合社 | 葵郎村、雙雙村、石龍村、石容村、社坑村、辦塘村、風(fēng)柜村 46#47#48#49#50#51#52#53#54#55#56#57#58#59#60#61 | 108.57 | 108.57 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 上福村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)上福經(jīng)濟聯(lián)合社 | 福盆、賴屋 46#47#48 | 14.15 | 14.15 | 90% |
大方鎮(zhèn) | 太平村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)太平經(jīng)濟聯(lián)合社 | 長塘(大啦塘)37#38#39#40#41#42#43#44#45 | 67.76 | 67.76 | 91% |
大方鎮(zhèn) | 五豐村 | 郁南縣大方鎮(zhèn)五豐經(jīng)濟聯(lián)合社 | 山柏村屋后背、石及口候車亭對面 65#66#67#68#69 | 29.38 | 29.38 | 92% |
二、公示時間2025年1月8日至2025年1月14日
三、意見反饋方式:
在公示時限內(nèi),任何單位、組織和個人對本公示所列內(nèi)容有異議的,請以書面或電子郵件方式提出。
四、聯(lián)系方式:書面或電子郵件
聯(lián)系單位:郁南縣林業(yè)局森林資源管理股
單位地址:郁南縣都城鎮(zhèn)江濱東路28號 郵政編碼:527199
聯(lián)系人:李建亮 聯(lián)系電話:0766-7592906
電子郵件:yn1z7592906@163.com
郁南縣林業(yè)局
2025年1月8日