今天為大家?guī)砹?6家用人企業(yè)共計6133個崗位,見習崗位共43個,找工作的小伙伴們不要錯過哦。
以下是崗位信息的簡版:
用人單位名稱 | 崗位名稱 | 薪酬(元/月) | 招聘人數 |
中國人壽 保險股份有限公司 聯(lián)系方式:13927127797 15811793339 盧小姐 李小姐 地址:郁南縣都城鎮(zhèn) 郁南縣建城鎮(zhèn) 郁南縣連灘鎮(zhèn) 郁南縣千官鎮(zhèn) | 直籌主管 | 8000-15000 | 3 |
后勤員工 | 3000-5000 | 1 | |
保單服務專員 | 2000-6000 | 10 | |
廣東喬晶電子科技有限公司 (都城分公司)聯(lián)系方式:18023782271 嚴小姐 地址:都城鎮(zhèn)銀盆村(祥興華庭背后)城鄉(xiāng)公共汽車站旁路口直入)喬晶電子 | 普通操作工 | 3000-5000 | 100 |
廣東聯(lián)塑閥門有限公司 聯(lián)系方式:13620250285梁生 地址:郁南縣都城鎮(zhèn)西寧大道83號 | 機修工 | 4000-6000 | 2 |
電工 | 4000-6500 | 1 | |
砂處理工 | 4000-6000 | 1 | |
數控編程調機員 | 5000-6000 | 3 | |
儲備干部 | 4000-6000 | 3 | |
安裝工 | 3500-6000 | 3 | |
清潔工 | 2300-2800 | 2 | |
澆注工 | 8000-15000 | 2 | |
研磨工 | 4500-6000 | 2 | |
叉車司機 | 3800-4500 | 1 | |
數控車工 | 4000-5500 | 20 | |
爐工 | 9000-18000 | 1 | |
廣東拉斐電氣有限公司 聯(lián)系方式:13590588848/ 18925996489 徐先生/羅小姐 地址:云浮市新興新城鎮(zhèn)新成工業(yè)園振興三路31號 | 普工 | 4000-4500元/月 | 10 |
操作員 | 5000-6000元/月 | 5 | |
SMT技術員/工程師 | 6500-7000元/月 | 1 | |
質檢員 | 4500-5000元/月 | 1 | |
鉗工 | 6500-8000元/月 | 1 | |
設備維修員 | 5500-6500 | 1 | |
人事行政文員 | 3000-4000元/月 | 1 | |
云浮市金宏新型建材有限公司 聯(lián)系方式: 18023376785/16698508993 黃生 / 梁小姐 地址:云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn),大灣工業(yè)園 | 生產工 | 5500-9000 | 90 |
成品倉 | 5100元/月 | 3 | |
跟線技術員 | 5500-6000元/月 | 1 | |
橋切 | 6000-8000 | 1 | |
廣東長高通信服務有限公司云浮分公司 聯(lián)系方式:15088172403、15016491080 麥經理、劉經理 地址:郁南各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 裝維員 | 3000-6000 | 15 |
行銷員 | 3000-6000 | 20 | |
廣東嵩達新材料有限公司 聯(lián)系方式:18025060940 吳小姐 地址:云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)大灣工業(yè)園 | 初級技術工 | 4500-5500 | 3 |
倉庫管理 | 8000-12000 | 1 | |
郁南縣粵桂職業(yè)培訓學校 聯(lián)系方式:13824672143 黃小姐 地址:郁南縣城區(qū) | 護理員 | 3500-4500 | 30 |
云浮市粵桂養(yǎng)老服務中心 聯(lián)系方式:13824672143 黃小姐 地址:郁南縣城區(qū) | 護理員 | 3500-4500 | 10 |
護理員助理 | 1800-2500 | 1 | |
廚工 | 1800-2500 | 1 | |
清潔工 | 1800-2500 | 2 | |
郁南縣蘭姐家政服務有限公司聯(lián)系方式:18023754733 吳經理 地址:云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)二環(huán)路湖景軒商住小區(qū)A棟,第15卡、16卡鋪位 | 家政、保潔、電器維修、月嫂等 | 3000-12000 | 8 |
廣東中興液力傳動有限公司 聯(lián)系方式:0766-7338909 13377667619 陳先生地址:廣東郁南縣都城鎮(zhèn) | 產品設計與開發(fā)工程技術人員 | 3000-5000元/月 | 2 |
電氣設計與開發(fā)工程技術人員 | 3000-5000元/月 | 2 | |
機械產品安裝維修人員 | 3000-5000元/月 | 2 | |
廣東森茂機械有限公司 聯(lián)系方式:13556504532 余小姐 地址:肇慶市德慶縣工業(yè)園康美路6號內2-1廠房 | 焊工 | 4000-8000 | 10 |
技術工程師 | 6000-10000 | 1 | |
廣東鑫國源能源有限公司 聯(lián)系方式:18605095651 0766-7718179 魏先生 地址:云浮市郁南縣大灣工業(yè)產業(yè)轉移園 | 分析主管助理 | 6500-7500 | 2 |
生產助理 | 6500-7500 | 1 | |
化工儀表自動化 | 6500-7500 | 1 | |
行政部主管 | 6000-7500 | 1 | |
郁南縣富贏田田圈生態(tài)農業(yè)有限公司 聯(lián)系方式: 13424782727 蔡曉明 地址:郁南縣都城鎮(zhèn)黃皮產業(yè)園 | 操作工(投料工/碼垛工/拆包工/貼標工/轉運工) | 3000-5000 | 3 |
灌裝主操手 | 5000-7000 | 1 | |
制冷工 | 3000-5500 | 1 | |
調配班長 | 5000-7000 | 1 | |
包裝班長 | 5000-7000 | 1 | |
生產主管 | 6500-9000 | 1 | |
研發(fā)人員 | 8000-12000 | 1 | |
機修 | 4000-5000 | 1 | |
微生物檢驗員 | 3500-4000 | 1 | |
廣東湘濤高新材料科技有限公司 聯(lián)系方式:13532570181(微信同號) 李小姐 地址:云浮大灣工業(yè)園 | 跟單文員 | 4000-5000 | 2 |
碧桂園生活服務集團股份有限公司郁南分公司 聯(lián)系方式13826790343(微信同號) 郭小姐 地址:西江府碧桂園 | 物業(yè)保安員 | 綜合薪資4500以上/月 | 2 |
物管負責人/經理 | 年薪80000-100000 | 1 | |
廣東質好建筑模架科技有限公司 聯(lián)系方式:13822661517 溫錦華 地址:德慶縣縣城工業(yè)園 | 鋁焊工 | 5000-9000 | 2 |
沖壓 | 4000-7000 | 2 | |
開料 | 4000-7000 | 2 | |
肇慶市正森木業(yè)有限公司 聯(lián)系方式:0758-7789691 13536970989 溫學洲 地址:德慶縣工業(yè)園 | 排板 | 1720-9000 | 20 |
叉車司機 | 4000-6500 | 2 | |
天祺織造(郁南)有限公司 聯(lián)系方式:13719819511 蔣小姐 地址:桂圩鎮(zhèn)二塘排 | 車縫工人 | 3500-6000 | 100 |
車間生產主管 | 底薪+提成工資 | 1 | |
云浮市鉑佳科技有限公司 聯(lián)系方式:13729730662 江小姐 地址:郁南縣宋桂鎮(zhèn) | 鏟車司機 | 4000-6800 | 2 |
污水處理操作工 | 4000-6000 | 5 | |
倉管員 | 3500-5000元 | 1 | |
電工 | 4500-6500 | 2 | |
生產電腦操作工 | 3500-5500 | 1 | |
司磅員 | 3500-4500 | 1 | |
原料檢驗員 | 3500-4500 | 1 | |
統(tǒng)計員 | 3500-5000 | 1 | |
廣東連昌科技有限公司 聯(lián)系方式13553510753、18029498678 李小姐、楊生 地址:郁南縣大灣工業(yè)園內 | 質檢員 | 3600-5500元 | 8 |
奧立電線電纜有限公司 聯(lián)系方式18124872207 周小姐 地址:建城鎮(zhèn)中山路87號 | 電線剝皮工 | 3000-5000 | 10 |
電線打端子工 | 3000-5000 | 10 | |
電線擠出工 | 3000-5000 | 10 | |
其他普工 | 3000-5000 | 10 | |
插頭注塑工 | 3000-5000 | 10 | |
郁南連灘臻月島家政服務中心聯(lián)系方式15989113865 曾老師 地址:郁南連灘 | 月嫂、育嬰師、催乳師、保姆、護工 | 3500-25000 | 50 |
郁南縣都城鎮(zhèn)子馨家政服務中心 聯(lián)系方式13030286606 楊老師 地址:云浮市郁南縣 | 早教師 | 4000-7000 | 20 |
鐘點工 | 120-300元/天 | 30 | |
催乳師 | 4000-10000 | 3 | |
產康師 | 5000-10000 | 5 | |
小兒推拿師 | 5000-10000 | 15 | |
育嬰師 | 5000-10000 | 20 | |
家政保姆 | 3000-8000 | 20 | |
廣東怡華晟智能科技有限公司聯(lián)系方式:13672511340、19926925626 黎小姐、楊小姐 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)中金潤工業(yè)園A區(qū)第12棟 | 普工 | 3500-6000 | 50 |
目檢 | 3500-6000 | 6 | |
QC | 4000-6000 | 2 | |
雜工 | 3500-5000 | 1 | |
拉長 | 4500-6000 | 1 | |
CQE工程師 | 6000-8000 | 1 | |
廣東德維斯電子科技有限公司聯(lián)系方式:18027855557 18507658789 謝小姐、黃小姐 地址:廣東省肇慶市封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作試驗區(qū)盈天智谷B區(qū)4地塊14棟 | 工藝工程師(PE) | 6000-8000元 | 2 |
打樣員 | 3500-5500元 | 5 | |
品質員 | 3500-5500元 | 2 | |
繞線工/普工 | 3500-6500元 | 20 | |
儲備干部 | 3500-5500元 | 5 | |
鑫盈義文具制造(肇慶)有限公司 聯(lián)系方式:13077403888 任先生 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)中金潤工業(yè)園A區(qū)第7、9棟 | 生產普工 | 3000以上 | 60 |
質檢員 | 3300 | 2 | |
倉管及跟單 | 3500 | 2 | |
技術學徒 | 3000 | 3 | |
廣東瑞根電子有限公司 聯(lián)系方式:18948665518 彭小姐 地址:廣東省肇慶市封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作試驗區(qū)盈天智谷B區(qū)4地塊第2棟 | 采購員 | 4500-5500 | 1 |
倉管員 | 4500-5000 | 1 | |
文員 | 4500-5000 | 1 | |
工程打樣員 | 4500-5000 | 1 | |
浸油工 | 5000-6000 | 1 | |
廣東新佳盟電子科技有限公司 聯(lián)系方式:19927067553 李小姐 地址:廣東省肇慶市封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)A區(qū)13、19、20、23、25、27、28棟 | 作業(yè)員 | 基本工資1720+崗位工資+加班費+餐補480+全勤100+外宿100,崗位工資200-1000元。 | 8 |
作業(yè)員 | 基本工資1720+崗位工資+加班費+餐補480+全勤100+外宿100,崗位工資200-1000元。 | 40 | |
倉管員 | 基本工資1720+崗位工資+加班費+餐補480+全勤100+外宿100,崗位工資200-1000元。 | 3 | |
品檢員 | 基本工資1720+崗位工資+加班費+餐補480+全勤100+外宿100,崗位工資200-1000元。 | 5 | |
電子維修員 | 5000-7000 | 1 | |
SMT技術員 | 8000-10000 | 1 | |
PIE工程師 | 6000-8000 | 2 | |
QE | 6000-8000 | 4 | |
SQE | 5000-7000 | 1 | |
體系工程師 | 5000-7000 | 1 | |
文員/助理 | 3500-4500 | 1 | |
人事專員 | 4500-6000 | 1 | |
采購員 | 4000-5000 | 2 | |
PMC | 4000-5000 | 2 | |
委外PMC | 4000-5000 | 2 | |
模具師傅 | 7000-9000 | 2 | |
注塑領班 | 6000-8000 | 2 | |
注塑廠長 | 10000-12000 | 1 | |
結構工程師 | 7000-9000 | 1 | |
電子助工 | 7000-9000 | 2 | |
電子工程師 | 8000-12000 | 1 | |
肇慶市強匯電機制造有限公司聯(lián)系方式:19902426606 黃小姐 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)中金潤工業(yè)園A區(qū)第22棟 | 普工 | 4500-9000 | 20 |
浸漆工 | 5000-8000 | 2 | |
廣東順盈森能源有限公司 聯(lián)系方式:18125287773 陳小姐 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)盈田智谷工業(yè)園4地塊20棟 | 兩班倒普工 | 5000-10000 | 500 |
品質主管 | 5000-8000 | 1 | |
行政主管 | 5000-7000 | 1 | |
會計 | 4000-6000 | 1 | |
QC | 3800-6000 | 10 | |
書記工 | 3500-5500 | 5 | |
主管 | 5000-8000 | 6 | |
組長 | 5000-7000 | 6 | |
清潔工 | 2500-3500 | 3 | |
安全員 | 3500-4500 | 4 | |
倉管 | 3500-5500 | 3 | |
倉庫審核員 | 3500-5500 | 1 | |
工程師助理 | 3500-6000 | 1 | |
采購跟單員 | 3500-5000 | 2 | |
采購經理 | 5000-7000 | 2 | |
機修 | 4000-8000 | 10 | |
廣東鑫樂新材料有限公司 聯(lián)系方式:18124620689、18666404185 孫小姐、羅先生 地址:肇慶市封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)平鳳拓展區(qū)盈田智谷工業(yè)園二地塊B區(qū)7棟(德業(yè)樓) | 看機普工 | 3500-6500 | 4 |
質檢包裝 | 3500-6500 | 3 | |
統(tǒng)計文員+出納 | 4000-5500 | 1 | |
廣東匯鑫電磁科技股份有限公司 聯(lián)系方式:劉小姐 孫小姐、羅先生 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)盈田智谷工業(yè)園4地塊15棟 | 體系管理員 | 5000-8000 | 1 |
操作員 | 4000-6500 | 5 | |
廣東思睿文具有限公司 聯(lián)系方式:18122882886 賴吉楊 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)盈田智谷工業(yè)園4地塊6棟 | 吹膜學徒工 | 4000-6000元 | 2 |
切袋普工 | 4000元-6000元 | 10 | |
云浮市潤澳新材料科技有限公司 聯(lián)系方式:15876614229 譚小姐 地址:郁南縣大灣工業(yè)園工業(yè)三路14號 | 電氣設備工程 | 5000-7000 | 2 |
化工材料/成品檢測員 | 5000-8000 | 2 | |
電工 | 5000-8000 | 2 | |
環(huán)安部主管 | 7000-8000 | 1 | |
儀表維護員 | 6000-8000 | 6 | |
環(huán)境處理工程員 | 5000-7000 | 3 | |
化工工程師助理 | 5000-8000 | 2 | |
中控員 | 500-7000 | 6 | |
廣東瀚林材料科技有限公司 聯(lián)系方式:0763-3116961、13926666012 李小姐 地址:云浮市郁南縣大灣工業(yè)園內 | 廠長 | 10000-15000 | 1 |
品管(檢測分析)助理 | 5000-8000 | 10 | |
生產管理員(儲備干部)和 生產工人 | 4500-8000 | 20-30名 | |
銷售文員 | 4500-6000 | 5 | |
會計 | 5000-8000 | 1 | |
調色人員 | 10000-25000 | 10 | |
電工 | 6000-8000 | 3 | |
倉管員 | 4000-6000 | 6 | |
普工 | 4000-8000 | 20 | |
保安 | 4000-5500 | 6 | |
郁南縣百事通人力資源有限公司 聯(lián)系方式:017566692090 姚生 地址:云浮市內 | 郁南大灣化妝品廠普工/臨時工 | 16.5元/小時 | 30 |
羅定雙東玩具廠普工/臨時工 | 16.5元/小時 | 100 | |
云浮都楊汽配廠普工/臨時工 | 18-20元/小時 | 100 | |
平鳳粵桂電子廠普工/臨時工 | 16.5元/小時 | 50 | |
人事文員 | 3000-3500/月 | 2 | |
廣東寶樂塑膠制品有限公司 聯(lián)系方式:13719803448 鄧先生 地址:肇慶市封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)平鳳拓展區(qū)中金潤工業(yè)園50號廠房 | 注塑主管 | 7000-8000 | 1 |
注塑調機師傅 | 6000-7000 | 5 | |
噴印主管 | 6000-7000 | 1 | |
裝配主管 | 6000-7000 | 1 | |
裝配組長 | 5000-6000 | 5 | |
車縫主管 | 6000-7000 | 1 | |
注塑員工 | 4000-6000 | 20 | |
噴印員工 | 4000-6000 | 30 | |
裝配員工 | 3500-5000 | 150 | |
車縫員工 | 3500-5000 | 100 | |
人事文員 | 4000-6000 | 3 | |
IT電腦員 | 5000-7000 | 1 | |
貨倉主管 | 6000-7000 | 1 | |
倉管員 | 4000-6000 | 5 | |
工程經理 | 7000-9000 | 3 | |
工程師/助理 | 6000-7000 | 5 | |
PMC物控主管及PMC | 6000-7000 | 3 | |
采購主管及采購 | 6000-7000 | 2 | |
廣東二木科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式:17727714792 鐘小姐 地址:廣東省封開縣平鳳鎮(zhèn)粵桂合作特別試驗區(qū)盈田智谷工業(yè)園2地塊6棟 | 白班普工 | 4000-4500 | 50 |
工程師 | 6000-12000 | 5 | |
麥克韋爾科技有限公司江門分公司 聯(lián)系方式:18688572933 王劍 地址:江門江海區(qū) | 包裝崗位 | 22元/小時,長白班坐班為主 | 200 |
組裝崗位 | 22元/小時,長白班坐班為主 | 200 | |
質檢崗位 | 22元/小時,長白班坐班為主 | 100 | |
廣西梧州國龍塑料化工有限公司 聯(lián)系方式:18978490840 (微信同號) 陳女士 地址:梧州市龍圩區(qū)再生資源加工園區(qū)廣源大道23號 | 首席運營官 | 45000-50000 | 1 |
IE經理 | 8001-12000 | 1 | |
銷售副總經理 | 25000-30000 | 1 | |
銷售業(yè)務經理 | 5000-8000 | 5 | |
外貿業(yè)務經理 | 5000-8000 | 3 | |
營銷策劃專員 | 4000-6000 | 2 | |
廣西區(qū)域回收經理 | 5000-7000 | 2 | |
化工、高分子材料工程師 | 7000-10000 | 3 | |
研發(fā)助理 | 3000-5000 | 1 | |
IPQC工程師 | 3000-5000 | 2 | |
質檢專員 | 3000-5000 | 2 | |
成本會計 | 3000-5000 | 1 | |
辦公室主任 | 5000-8000 | 1 | |
法務 | 6000-8000 | 1 | |
廣西睿奕新能源股份有限公司聯(lián)系方式:0774-3957006 18877487969 陳女士 地址:廣西梧州市高新區(qū)星裕路9號(車管所旁) | 上機點焊、裝配操作員 | 3000~5000 | 30 |
注液操作員 | 3000~5000 | 20 | |
包裝操作員 | 3000~5000 | 30 | |
生產班組長 | 5000~7000 | 2 | |
自動線維修員 | 3000~5000 | 2 | |
儲備干部 | 3000-5000 | 5 | |
銷售精英 | 7000-10000 | 6 | |
會計 | 3000-5000 | 1 | |
采購員 | 3000-5000 | 1 | |
梧州市廣慧家電貿易有限公司 聯(lián)系方式:19127412040 梁小姐 地址:潘塘店:梧州市萬秀區(qū)新興一路236號廣匯電腦城首層 旺城店:梧州市萬秀區(qū)旺城廣場中庭三樓 | 會計 | 3001-5000 | 2 |
新媒體運營 | 3001-5000 | 1 | |
廚衛(wèi)品牌導購(旺城店) | 3001-5000 | 2 | |
收銀員(潘塘&旺城) | 1990-3000 | 2 | |
倉管員 | 3001-5000 | 1 | |
廣西震宇環(huán)??萍加邢薰?/span> 聯(lián)系方式:19977446188(微信同號) 黎女士 地址:廣西梧州市龍圩區(qū)循環(huán)經濟產業(yè)園區(qū)廣源大道39號(即園區(qū)盡頭) | 普工 | 4000-6000 | 4 |
中控 | 4000-6000 | 1 | |
鍋爐工 | 5000-7000 | 1 | |
電工 | 5000-7000 | 1 | |
叉車工 | 4000-6000 | 1 | |
旭平首飾股份有限公司 聯(lián)系方式:2663215 李女士 地址:龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)工業(yè)大道60號20棟一樓 | 包裝工 | 3000-4000 | 2 |
洗貨工 | 3130-4000 | 2 | |
梧州金升銅業(yè)股份有限公司 聯(lián)系方式:0774-3130002 蔣女士 地址:廣西梧州市龍圩區(qū)梧州進口再生資源加工園區(qū)廣源大道20號第16幢 | 原料采購員 | 4500-8000 | 3 |
電解銅銷售員 | 4500-10000 | 2 | |
三標體系專員 | 4500-8000 | 3 | |
安全管理員 | 4500-8000 | 3 | |
高壓電工 | 4500-10000 | 2 | |
低壓電工 | 4500-5500 | 1 | |
電解中控室 | 4500-5500 | 2 | |
電解機組工 | 4500-5500 | 1 | |
電解陰極維修 | 4500-5500 | 2 | |
電氣自動化 | 8000-15000 | 1 | |
梧州市藝力金屬工藝飾品有限公司 聯(lián)系方式:0774-2668990/15807747236 李小姐 地址:梧州市龍圩區(qū)工業(yè)大道60號(旭平首飾園區(qū)5棟2樓)藝力首飾 | 外貿業(yè)務員 | 5000-7000 | 1 |
設計師 | 5000-10000 | 1 | |
JCAD畫圖 | 4500-8000 | 1 | |
調形、打字印 | 3300-7000 | 2 | |
修理、補石 | 3500-6000 | 3 | |
注蠟、修蠟 | 3500-8000 | 2 | |
執(zhí)模、拋光 | 3500-8000 | 6 | |
廣西梧州市多美科技有限公司聯(lián)系方式:19976254868/ 2669068 李女士 地址:梧州市龍圩區(qū)西南大道376號第一棟廠房二樓 | 設備操作員 | 4500-6000 | 1 |
梧州市浩宇機械制造有限公司 聯(lián)系方式:15777437788(微信同號)/13928505810 歐小姐地址:梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)建興南路2號(福達小學側旁) | 加工中心技術工 | 4000-10000元(計件) | 2 |
數控機床技術工 | 4000-10000元(計件) | 2 | |
銑床技術工 | 4000-10000元(計件) | 2 | |
磨床技術工 | 4000-10000元(計件) | 2 | |
線割機床技術工 | 4000-10000元(計件) | 2 | |
梧州市溫氏農牧有限公司聯(lián)系方式: 13826861265(招聘專員彭女士) 15072122926(養(yǎng)殖場聯(lián)系人羅先生) 黃生 / 梁小姐 地址:梧州市龍圩區(qū)大坡鎮(zhèn)勝洲村 | 養(yǎng)殖管理儲備干部 | 4500-7000元/月, | 2 |
水電工/機修工 | 4500-7000元/月 | 1 | |
梧州長燊科技開發(fā)有限公司 聯(lián)系方式:15878062085 黃女士 地址:廣西梧州市高新區(qū)盈田智能制造產業(yè)園23-26棟 | 成本會計 | 6000-7000 | 2 |
PMC計劃員 | 6000-7000 | 2 | |
人事專員 | 4000-5000 | 3 | |
行政專員 | 3500-4500 | 3 | |
采購員 | 3500-4500 | 2 | |
倉管員 | 4000-5000 | 2 | |
統(tǒng)計員 | 4000-5000 | 2 | |
生產文員 | 4000-5000 | 2 | |
水電工 | 4000-4300 | 2 | |
掃光操作員 | 7000-12000 | 120 | |
CNC操作員 | 6000-9000 | 120 | |
品質檢驗員 | 5000-6500 | 50 | |
貼合/包裝操作員 | 5000-7000 | 80 | |
絲印操作員 | 7000-10000 | 60 | |
廣西鑫昊新能源科技集團有限公司 聯(lián)系方式: 18176393470 黃女士 地址:廣西梧州市城東鎮(zhèn)思扶村沖口組68號 | 操作工 | 4000-6000 | 15 |
設備維修員 | 4000-5000 | 1 | |
倉庫主管 | 5000-6000 | 1 | |
質檢員 | 3500-4500 | 2 | |
廣西國玥投資發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式:15207742467 黎女士 地址:梧州龍圩區(qū)綜合客運樞紐站(梧州南站旁邊) | 服務員 | 2000-2500 | 2 |
旅游商務專員 | 2000-5000 | 5 | |
醫(yī)療保健師 | 3000-6000 | 2 | |
駐馬來西亞行政 | 4000-10000 | 5 | |
梧州市鴻圖精密壓鑄有限公司聯(lián)系方式:13737839866/0774-3238888-3053/0774-3238888-3109 張先生 地址:梧州臨港經濟區(qū)循環(huán)片區(qū)廣源大道28號 | 叉車司機 | 5001-7000 | 2 |
設備維修工程師 | 5001-7000 | 1 | |
見習工程師 | 5001-7000 | 5 | |
調機師傅 | 6001-8000 | 2 | |
熔煉主操 | 7001-10000 | 1 | |
模具設計工程師 | 7001-10000 | 1 | |
壓鑄工程師 | 7001-10000 | 1 | |
生產工程師 | 7001-10000 | 3 | |
工藝工程師 | 7001-10000 | 1 | |
項目工程師 | 7001-10000 | 1 | |
工程經理 | 15001-20000 | 1 | |
機加經理 | 15001-20000 | 1 | |
品質總監(jiān) | 20001-30000 | 1 | |
廣西銳異環(huán)境科技公司聯(lián)系方式:18977457332 黃小姐 地址:梧州進口再生資源加工園區(qū)置業(yè)十一路1號 | 轉爐爐前工 | 5900元/月—6800元/月 | 6 |
鉛鍋工 | 6800元/月—8000元/月 | 6 | |
氧化還原車間爐前工 | 6800元/月—8000元/月 | 5 | |
收塵工 | 5100元/月—5900元/月 | 5 | |
酸浸工 | 6000元/月 | 2 | |
物料工 | 4700元/月-5500元/月 | 7 | |
行車工 | 5100元/月-5900元/月 | 1 | |
機修工 | 5600元/月-6500元/月 | 2 | |
廣西梧州港德硬質合金制造有限公司 聯(lián)系方式:0774-2667958 陳女士 地址:廣西梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)西南大道339號 | 儲備工藝技術員 | 5001~7000 | 10 |
銷售業(yè)務員 | 5001~7000 | 5 | |
銷售工程師 | 7001~10000 | 5 | |
內外圓磨工 | 5001~7000 | 5 | |
車工 | 5001~7000 | 2 | |
模具鉗工 | 5001~7000 | 3 | |
鉆銑工 | 5001~7000 | 3 | |
廣西梧州桂森林產品發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式: 2725384/17772070685 何女士地址:梧州市龍圩區(qū)雙桂路9號 | 廚房工 | 2800-3200 | 1 |
司磅員 | 3500-4000 | 1 | |
車間操作工 | 5000-10000 | 10 | |
倉管員 | 4000-5000 | 1 | |
設計師 | 4500-6500 | 1 | |
生產跟單員 | 4500-5000 | 1 | |
廣西鑫鵬鋁業(yè)有限公司 聯(lián)系方式: 19127508968 微信號:gxxinpeng 李女士 地址:廣西梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)循環(huán)產業(yè)經濟園區(qū)和景大道26號 | 會計 | 4000-5500 | 1 |
機修電工 | 5000-6000 | 1 | |
廣西智慧鑫源新材料科技有限公司 聯(lián)系方式: 18579888373 黎女士 地址:梧州臨港經濟區(qū)循環(huán)片區(qū)207國道賽塘服務區(qū)對面 | 電氣工程師 | 8000-10000 | 6 |
機械工程師 | 8000-10000 | 6 | |
液壓工程師 | 8000-10000 | 4 | |
工藝工程師 | 8000-10000 | 6 | |
機修工 | 6000-7000 | 50 | |
安全工程師 | 7001-10000 | 1 | |
生產文員 | 3500-4000 | 6 | |
電工 | 7000-10000 | 20 | |
焊工 | 7000-10000 | 10 | |
叉車工 | 5500-7000 | 30 | |
行車工 | 5000-7000 | 18 | |
熱軋粗軋班長兼主操 | 10000-15000 | 2 | |
熱軋精軋班長兼主操 | 10000-15000 | 2 | |
冷軋機班長兼主操 | 10000-15000 | 4 | |
冷軋清洗班長兼主操 | 8000-10000 | 2 | |
環(huán)保專員 | 4000-5000 | 1 | |
工藝專員 | 4000-5000 | 10 | |
生產計劃兼 | 3500-4500 | 4 | |
質檢綜合員 | 3500-4500 | 4 | |
檢驗員 | 5000-6000 | 10 | |
空壓站+天然氣站 | 6000-7000 | 4 | |
水風氣車間 | 10000-11000 | 1 | |
幫廚 | 30000 | 3 | |
質檢員 | 6000-7000 | 10 | |
廣西翅冀鋼鐵有限公司 聯(lián)系方式: 0774-3101188、3101199 廖先生、玄先生、李先生 地址:梧州臨港經濟區(qū)(梧州市藤縣塘步鎮(zhèn)六坊村) | 維修工 | 5001-7001 | 232 |
電工 | 5001-7001 | 54 | |
儀表工 | 5001-7001 | 44 | |
天車工 | 5001-7001 | 40 | |
機械/電氣/儀表點檢員 | 5001-7001 | 10 | |
行政辦公室廚雜 | 3001-5001 | 10 | |
質計處化驗工/鋼坯質檢工 | 3001-5001 | 15 | |
運輸服務處半掛車司機 | 7001-10000 | 70 | |
運輸服務處修理工 | 5001-7001 | 10 | |
運輸服務處汽車電工 | 5001-7001 | 3 | |
運輸服務處焊工 | 5001-7001 | 10 | |
運輸服務處補胎工 | 5001-7001 | 4 | |
原料廠燒結風機房兼電除塵工/皮帶工 | 5001-7001 | 30 | |
原料廠中控工 | 3001-5001 | 2 | |
煉鐵廠上料工/鑄鐵工/水工 | 5001-7001 | 20 | |
煉鐵廠中控工 | 3001-5001 | 2 | |
煉鋼廠中控工 | 3001-5001 | 4 | |
煉鋼廠棒磨工/爐前工 | 5001-7001 | 20 | |
帶鋼精軋/粗軋調整工 | 5001-7001 | 15 | |
軋鋼廠操作工 | 5001-7001 | 60 | |
動力廠深處理操作工 | 3001-5001 | 5 | |
煉焦廠皮帶工 | 3001-5001 | 3 | |
煉焦廠/化工廠中控工 | 5001-7001 | 6 | |
煉焦廠推焦車司機/除塵車司機 | 5001-7001 | 12 | |
煉焦廠機動工/巡檢工 | 5001-7001 | 8 | |
化工廠VOC操作工/熔硫工 | 3001-5001 | 10 | |
化工廠洗滌泵工/蒸餾泵工 | 3001-5001 | 10 | |
化工廠飽和器工/煙氣凈化工/工業(yè)萘泵工 | 3001-5001 | 6 | |
化工廠液化項目崗位工 | 5001-7001 | 100 | |
廣西神冠膠原生物集團有限公司 聯(lián)系方式: 0774-2037323 馮女士 地址:梧州市西江四路39號 | 生產操作工 | 4001-5000 | 600 |
生產技術工 | 5001-6000 | 30 | |
生產輔助工 | 3001-5000 | 50 | |
維修工/焊工/電工 | 3501-5000 | 50 | |
司爐工 | 3500-4500 | 10 | |
廚師/廚工 | 3001-4000 | 5 | |
搬運工 | 3501-5000 | 10 | |
清潔工/雜工 | 2000-3000 | 10 | |
