序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結(jié)果評價 | 不達(dá)標(biāo)指示的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 |
1 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn) | 桂圩鎮(zhèn)桂河自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.07 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
2 | 郁南縣通門鎮(zhèn) | 通門鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.07 | 所檢項目結(jié)果中,總大腸菌群、渾濁度不合格。其余所檢項目均達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出;水源與凈水技術(shù)限制時渾濁度限值≤3。 | 1. 查明水源周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理. 2. 使用該廠龍頭水的居民,建議將水燒開后再飲用。 3. 建議用水前放置容器澄清后再使用。 |
3 | 郁南縣建城鎮(zhèn) | 建城鎮(zhèn)湯氏自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.07 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
4 | 郁南縣寶珠鎮(zhèn) | 寶珠鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.07 | 所檢項目結(jié)果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 1.查明水源周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理。 2.使用該廠龍頭水的居民,建議將水燒開后再飲用。 |
5 | 郁南縣大方鎮(zhèn) | 大方鎮(zhèn)甘和自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.04 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
6 | 郁南縣千官鎮(zhèn) | 千官鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.04 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
7 | 郁南縣大灣鎮(zhèn) | 羅定粵海水務(wù)有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.04 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
8 | 郁南縣河口鎮(zhèn) | 河口鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.09 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
9 | 郁南縣宋桂鎮(zhèn) | 宋桂鎮(zhèn)鯉魚山自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.10 | 所檢項目結(jié)果中,消毒劑測量指標(biāo)不合格,其余所檢項目均達(dá)標(biāo)。 | 消毒劑測量指標(biāo)未檢出。標(biāo)準(zhǔn)限值: 末梢水:0.02 mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L 0.05 mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理和消毒劑投放管理。 |
10 | 郁南縣東壩鎮(zhèn) | 東壩鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.09 | 所檢項目結(jié)果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 1.查明水源周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理。 2.使用該廠龍頭水的居民,建議將水燒開后再飲用。 |
11 | 郁南縣歷洞鎮(zhèn) | 歷洞鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.09 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
12 | 郁南縣連灘鎮(zhèn) | 連灘鎮(zhèn)連東自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.10 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo) 。 | | |
13 | 郁南縣南江口鎮(zhèn) | 南江口鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.08 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo) 。 | | |
14 | 郁南縣平臺鎮(zhèn) | 平臺鎮(zhèn)何氏自來水廠 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.02 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo) 。 | | |
15 | 四一八小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
16 | 博學(xué)幼兒園 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
17 | 都城鎮(zhèn)平南村 | 都城鎮(zhèn)平南村飲水工程 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果中,總大腸菌群不合格。其余所檢項目均達(dá)標(biāo)。 | 總大腸菌群的檢測值為不得檢出。 | 1.查明水源周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理。 2.使用該廠龍頭水的居民,建議將水燒開后再飲用。 |
18 | 西江實驗學(xué)校 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
19 | 蔡朝焜紀(jì)念中學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
20 | 天窩小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
21 | 西江中學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
22 | 都城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
23 | 古豐小學(xué) | 古豐小學(xué)(自建供水) | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
24 | 富窩小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
25 | 新城小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
26 | 水塘小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾控中心 | 郁南縣疾控中心 | 2022.11.03 | 所檢項目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | | |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評價標(biāo)準(zhǔn),檢測值在標(biāo)準(zhǔn)限制范圍內(nèi)評價為合格。
(3)檢測項目:菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時需要檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH\鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo)。